Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
![]() |
Surname | ZIAKKAS | |
Επώνυμο | ΖΙΑΚΚΑΣ | ||
Name | Theodoros | ||
Όνομα | Θεόδωρος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1988 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | M1 | 2 | 390 | 1.54 | 3.13.23 | 0.08.23 | 1045 | 7.8 | |||
2019 | 28 | M1 | 19 | 3 | 1.11 | 2.53 | 4.04.03 | 0.53.10 | 1278 | 6.1 | ||
2020 | 5 | M1 | 5 | 28 | 1.04 | 2.26 | 3.05.19 | 0.08.26 | 1047 | 8.1 | ||
2023 | 4 | M | 4 | 397 | 1.09 | 3.20 | 3.58.51 | 0.08.44 | 1037 | 6.3 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |