Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
![]() |
Surname | KONTOGIORGIS | |
Επώνυμο | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | ||
Name | Spyridon | ||
Όνομα | Σπυρίδων | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1971 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 132 | M2 | 60 | 258 | 1.53 | 3.44 | 5.33.13 | 2.22.20 | 1745 | 4.5 | ||
2020 | 167 | M2 | 71 | 134 | 1.36 | 3.48 | 4.53.42 | 1.56.49 | 1660 | 5.1 | ||
2021 | M2 | 167 | 0.00.00 | |||||||||
2022 | 97 | M50 | 18 | 255 | 4.28 | 5.24.50 | 2.12.30 | 1688 | 4.6 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |