Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
![]() |
Surname | PATSIANZIS | |
Επώνυμο | ΠΑΤΣΙΑΝΖΗΣ | ||
Name | Ioannis | ||
Όνομα | Ιωάννης | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1968 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 108 | M3 | 7 | 344 | 1.47 | 4.26 | 5.08.28 | 1.57.35 | 1615 | 4.9 | ||
2020 | 130 | M3 | 12 | 108 | 1.36 | 3.41 | 4.34.08 | 1.37.15 | 1549 | 5.5 | ||
2022 | 114 | M50 | 19 | 279 | 4.40 | 5.33.58 | 2.21.38 | 1736 | 4.5 | |||
2023 | 98 | M50 | 17 | 114 | 6.06.38 | 2.16.31 | 1593 | 4.1 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |