Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | APERGIS | |
Επώνυμο | ΑΠΕΡΓΗΣ | ||
Name | Spyridon | ||
Όνομα | Σπυρίδων | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1970 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32 | M2 | 12 | 222 | 1.27 | 3.41 | 4.15.08 | 1.04.15 | 1336 | 5.9 | ||
2020 | 45 | M2 | 14 | 32 | 1.21 | 3.09 | 3.56.26 | 0.59.33 | 1336 | 6.3 | ||
2021 | M3 | 45 | 0.00.00 | |||||||||
2023 | 37 | M50 | 6 | 364 | 5.08.40 | 1.18.33 | 1341 | 4.9 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |