Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | ROUMELIOTIS | |
Επώνυμο | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ||
Name | Agamemnon | ||
Όνομα | Αγαμέμνων | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1970 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 142 | M2 | 64 | 230 | 1.50 | 4.56 | 5.46.04 | 2.35.11 | 1812 | 4.3 | ||
2020 | 250 | M2 | 106 | 142 | 1.58 | 4.53 | 6.08.11 | 3.11.18 | 2081 | 4.1 | ||
2021 | M3 | 250 | 0.00.00 | |||||||||
2023 | 152 | M50 | 33 | 372 | 7.39.12 | 3.49.05 | 1995 | 3.3 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |