Τερματίσαντες | Αναζήτηση
ROGKAS ΑΘΛΗΤΗΣ
![]() |
Surname | CHATZIS | |
Επώνυμο | ΧΑΤΖΗΣ | ||
Name | Athanasios | ||
Όνομα | Αθανάσιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1990 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-14 CP-2 |
_CP5 | Λάκκος ΚΜ-27 |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
συν μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 59 | M1 | 30 | 261 | 1.33 | 3.53 | 4.34.55 | 1.24.02 | 1440 | 5.5 | ||
2021 | M1 | 319 | 0.00.00 | |||||||||
2022 | 25 | M | 15 | 236 | 3.33 | 4.19.39 | 1.07.19 | 1350 | 5.8 | |||
2023 | 21 | M | 14 | 25 | 1.20 | 3.53 | 4.37.39 | 0.47.32 | 1206 | 5.4 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |