Ρογκάς > Αγώνας > Δεδομένα
| - Τύπος διαδρομής | > | κυκλική (loop) |
| - Μήκος διαδρομής | > | 43,0 χιλιόμετρα |
| - Ανάβαση | > | 3500 μέτρα |
| - Κατάβαση | > | 3500 μέτρα |
| - Μέσο Υψόμετρο | > | Άγνωστο |
| - Μέγιστο Υψόμετρο | > | 1476 μέτρα |
| - Ελάχιστο Υψόμετρο | > | 275 μέτρα |
| - Πεδίο | > | 98% μονοπάτι - 2% δρόμος |
| - ITRA® evaluation | > | 3 pts - 9 mtn - 290 val. |
| - Σταθμοί Υποστήριξης | > | 5 (πέντε) |
| - Σημεία Ελέγχου | > | 7 (επτά) |
| - Όριο εγκυρότητας | > | 13:00 ώρες σε ξέχιονο πεδίο |
| - Ενδιάμεσος χρονικός αποκλεισμός | > |
Πέντε (5) σημεία αποκλεισμού |
| - Σάκος ανεφοδιασμού | > | Δεν προβλέπεται |
| - Ιατρικό πιστοποιητικό | > | Όχι |
| - Υποχρεωτικός Εξοπλισμός | > | Όχι |
| - Κριτήριο Συμμετοχής | > | Δεν προβλέπεται κανένα κριτήριο |
| - Πλήθος Συμμετοχών | > | 200 (διακόσιες) |
| - Άνοιγμα Εγγραφών 2025 | > | 1η Δεκεμβρίου 2024 |
| - Κόστος συμμετοχής | > | 30 (τριάντα) ευρώ |
| - Παροχές | > | τροφοδοσία, μετάλλιο, ITRA |
| - Κλείσιμο Εγγραφών | > | Μέχρι τη συμπλήρωση των 200 θέσεων |
| - Ημερομηνία διεξαγωγής 2025 | > | Σάββατο 25 Ιανουαρίου, στις 06:00 |
| - Ώρα εκκίνησης | > | 07:00 (επτά το πρωί) |
| - Τόπος Εκκίνησης / Τερματισμού | > | Τοποθεσία "Λάκκος", Λιτόχωρο |
| - Νικητές (απονεμόμενοι) | > | Δεν προβλέπονται έπαθλα νικητών |
| - |
