Goumarostali 2020, Results

Goumarostali 2020, Results

Σημείωση: Στην τελευταία στήλη του πίνακα εμφανίζεται η βαθμολογία των επιδόσεων, σύμφωνα με το σύστημα της HARTA και στην προτελευταία, η αντίστοιχη της ITRA

 

GOUMAROSTALI 2020 - RESULTS
Rnk ΑΘΛΗΤΗΣ  Φ TIME ITRA HARTA
1 Φωτιάδης Αλέξανδρος  A 1:04:55 827 838
2 Διαλεκτός Γεώργιος  A 1:06:48 804 814
3 Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος  A 1:08:28 784 794
4 Φραγκούλης Άγγελος  A 1:09:34 772 782
5 Ζηλιασκούδης Χρήστος  A 1:14:56 716 726
6 Matras Slawomir A 1:16:21 703 712
7 Ελευθερίου Δημήτριος  A 1:19:11 678 687
8 Κουτσιούκης Κωνσταντίνος  A 1:19:42 673 682
9 Γάκος Ιωάννης  A 1:21:17 660 669
10 Ιωαννόπουλος Ιωάννης  A 1:21:40 657 666
11 Δεληγιάννης Βασίλειος  A 1:22:19 652 661
12 Γκιζλής Αριστείδης  A 1:23:09 646 654
13 Χριστάνας Αχιλλέας  A 1:24:25 636 644
14 Καβαρατζής Ελευθέριος  A 1:25:56 625 633
15 Κρυωνάς Δημήτριος  A 1:28:26 607 615
16 Gaxhja Alfred A 1:29:14 602 609
17 Olesiak Grzegorz A 1:29:18 601 609
18 Ταγτελενίδης Γεώργιος  A 1:30:00 596 604
19 Gaxhja Gezim A 1:32:23 581 589
20 Μπουραζάνας Βασίλειος A 1:33:38 573 581
21 Ρεΐζης Ιωάννης  A 1:34:40 567 574
22 Χριστοφορίδης Αθανάσιος  A 1:34:55 566 573
23 Ντουμάνης Ιωάννης  A 1:38:05 547 554
24 Γεωργιάδης Γερμανός  A 1:39:46 538 545
25 Τόκα Σουλτάνα  Γ 1:40:45 533 540
26 Δάρτσης Χρήστος  Α 1:41:02 531 538
27 Περικλέους Βασίλειος  Α 1:41:50 527 534
28 Ιγγλέζου Ασημίνα Γ 1:44:38 513 520
29 Μαρινόπουλος Αριστοτέλης  Α 1:46:59 502 508
30 Τσιάνιος Κυριάκος  Α 1:47:33 499 506
31 Τσιαργαλής Χρήστος  Α 1:47:48 498 504
32 Ποντίκας Νικόλαος  Α 1:49:29 490 497
33 Μπακράτσας Ιωάννης  Α 1:50:46 485 491
34 Χριστοκώστας Ιωάννης  Α 1:50:48 484 491
35 Παχούμης Γεώργιος Α 1:53:31 473 479
36 Κακαΐτσας Γεώργιος  Α 1:54:32 469 475
37 Ραπτόπουλος Νικόλαος Α 1:55:34 464 471
38 Πρασκίδης Χρήστος  Α 1:56:15 462 468
39 Κυριαζής Μεγακλής  Α 2:03:02 436 442
40 Βασιλόπουλος Θωμάς  Α 2:05:45 427 432
41 Μαρτζούκου Αρτεμισία  Γ 2:05:48 427 432
42 Γεωργούλης Αθανάσιος  Α 2:12:06 406 412
43 Καλοφύρης Νικόλαος  Α DNF    
44 Παπακοσμά Βηθλέεμ Α DNF    
45 Τζανής Σταύρος  Α DNF    
46 Παπαγεωργίου Θεόδωρος Α DNF