Lost Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Lost Trail - 2015


MYLONIDIS Anastasios - 12
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ursa Trail 2015 (5:04)


12 - MYLONIDIS Anastasios
AZ ID: 5595
Κατάταξη: 11
Κατηγορία: 4
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος Lost -
Συμμετοχές Lost -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1974
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Κιλκίς
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 12
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 9.1 9.1  Μοναστήρι Σαβ - 07:30 1.30 1.30 6.07 23
2 16.7 7.6  Ντελή Σαβ - 08:40 2.40 1.10 6.51 16
3 24.4 7.7  Λιβαδάκι Σαβ - 10:26 4.26 1.46 4.36 11
4 31.9 7.5  Πριόνια Σαβ - 11:35 5.35 1.09 6.52 9
5 38.2 6.3  Γουμαροστάλι Σαβ - 13:10 7.10 1.35 3.98 9
6 43.0 4.8  Πετρόστρουγκα Σαβ - 13:52 7.52 0.42 6.86 10
7 51.7 8.7  Κορομηλιά Σαβ - 15:24 9.24 1.32 5.67 10
8 56.2 4.5  Σταυρός Σαβ - 16:07 10.07.12 0.43 6.28 11

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
7 52 M1 5
THEOFANAKIS Pantelis
GRE
8 106 W1 1
REPSENKO Lora
UKR
9 22 M2 3
ROUSIAMANIS Tryfon
GRE
10 15 W1 2
KOLYFA Myrsini
GRE
11 12 M2 4
MYLONIDIS Anastasios
GRE
12 108 M2 5
ZIABARAS Dimitrios
GRE
13 63 M1 6
SCHORTSIANITIS Alexandros
GRE
14 66 W2 1
CHOURIDOU Ioanna
GRE
14 46 M1 7
GOUDIS Dimitrios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1.26 2.33 4.26 5.28 7.04 7.40 8.55 9.36.08 1.09.03 113.6 5.8
1.27 2.38 4.33 5.49 7.12 7.51 9.07 9.45.27 1.18.22 115.5 5.7
1.27 2.42 4.27 5.46 7.18 8.01 9.24 10.02.25 1.35.20 118.8 5.6
1.27 2.36 4.26 5.42 7.12 7.58 9.26 10.05.48 1.38.43 119.5 5.5
1.30 2.40 4.26 5.35 7.10 7.52 9.24 10.07.12 1.40.07 119.7 5.5
1.26 2.34 4.26 5.40 7.18 8.02 9.28 10.12.09 1.45.04 120.7 5.5
1.25 2.33 4.20 5.34 7.09 7.51 9.27 10.13.11 1.46.06 120.9 5.5
1.29 2.42 4.36 5.46 7.18 8.01 9.36 10.20.49 1.53.44 122.4 5.4
1.31 2.41 4.30 5.38 7.18 8.02 9.36 10.20.49 1.53.44 122.4 5.4

 [ Προηγούμενο ]