Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


KARANASTASIS Vasilios - 32
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Rodopi Ultra Trail (ROUT) 2011
Olympus Marathon 2011 (7:19)
Olympus Marathon 2010 (7:23)
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2010 (6.21)


32 - KARANASTASIS Vasilios
Κατάταξη: 37
Κατηγορία: 22
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Elassona Green Team
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M1
Γέννηση: 1984
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Ελασσόνα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 32
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:50 0.50 0.50 5.40 119
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 03:03 2.03 1.13 6.99 98
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 04:36 3.36 1.33 3.29 95
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 06:18 5.18 1.42 3.18 86
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 07:42 6.42 1.24 2.36 66
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 08:23 7.23 0.41 2.78 55
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 09:00 8.00 0.37 6.00 55
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 10:24 9.24 1.24 3.50 48
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 12:20 11.20 1.56 4.71 39
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα Σαβ - 14:31 13.31 2.11 4.76 30
11 68.1 11.1  Οροπέδιο Σαβ - 16:30 15.30 1.59 5.60 32
12 73.0 4.9  Μεσοράχι Σαβ - 18:21 17.21 1.51 2.65 34
13 77.9 4.9  Σκολιό Σαβ - 19:23 18.23 1.02 4.74 36
14 81.7 3.8  Μπάρα Σαβ - 20:17 19.17 0.54 4.22 37
15 85.5 3.8  Σκαμνιά Σαβ - 21:40 20.40 1.23 2.75 36
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι Σαβ - 22:43 21.43 1.03 5.43 37
17 98.9 4.9  Αηγιάννης Κυρ - 00:00 23.00.11 1.17 2.10 37

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
33 137 M1 20
XENITIDIS Spyridon
GRE
34 89 M3 3
NATSIOS Georgios
GRE
35 22 M1 21
DESPINIADIS Dimitrios
GRE
36 16 M3 4
KAMARIOTIDIS Anastasios
GRE
37 32 M1 22
KARANASTASIS Vasilios
GRE
38 11 M1 23
NATSIS Athanasios
GRE
39 31 M2 11
DOULIS Marios
GRE
40 78 M2 12
TSILIKIDIS Christos
GRE
41 112 M1 24
TZAVARAS Peppas
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.42 2.07 3.23 5.01 6.25 7.10 7.47 9.25 11.20 13.35 15.25 17.09 18.19 19.16 20.40 21.33 22.55.10 7.15.03 146.3 4.36
0.42 1.51 3.21 5.12 7.00 7.55 8.29 10.48 12.16 14.25 16.18 17.58 18.50 19.39 20.53 21.49 22.55.12 7.15.05 146.3 4.36
0.38 1.42 3.11 4.49 6.11 6.51 7.22 8.49 11.13 13.35 15.25 17.10 18.19 19.16 20.40 21.33 22.57.10 7.17.03 146.5 4.36
0.42 1.51 3.23 5.02 6.25 7.10 7.47 9.24 11.20 13.35 15.25 17.09 18.19 19.16 20.40 21.33 22.57.16 7.17.09 146.5 4.36
0.50 2.03 3.36 5.18 6.42 7.23 8.00 9.24 11.20 13.31 15.30 17.21 18.23 19.17 20.40 21.43 23.00.11 7.20.04 146.8 4.35
0.44 1.54 3.21 4.48 6.05 6.46 7.22 8.45 11.14 13.19 15.24 17.09 18.18 19.16 20.40 21.43 23.03.44 7.23.37 147.2 4.34
0.40 1.44 3.06 4.44 6.10 6.55 7.32 9.13 11.22 13.45 15.52 17.50 18.45 19.36 21.00 22.00 23.17.06 7.36.59 148.6 4.29
0.42 1.51 3.24 5.09 6.37 7.25 8.01 9.33 11.34 13.49 15.41 17.23 18.28 19.25 20.55 21.53 23.17.06 7.36.59 148.6 4.29
0.42 1.51 3.24 5.09 6.37 7.25 8.01 9.33 11.34 13.49 15.41 17.23 18.28 19.25 20.55 21.53 23.17.06 7.36.59 148.6 4.29

 [ Προηγούμενο ]