Olympusm (2015 Archive)

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2012


ANASTASOPOULOS Pavlos - 64
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Rodopi Ultra Trail (ROUT) 2011
Olympus Marathon 2010 (8.59)


64 - ANASTASOPOULOS Pavlos
Κατάταξη: 124
Κατηγορία: 20
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε στο CP-9
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M3
Γέννηση: 1961
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αθήνα/Φιλοθέη
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 64
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.5  Τσουκνίδα Σαβ - 01:50 0.50 0.50 5.40 124
2 13.2 8.5  Λιβαδάκι Σαβ - 03:10 2.10 1.20 6.38 130
3 18.3 5.1  Μελιτζάνι Σαβ - 05:01 4.01 1.51 2.76 128
4 23.7 5.4  Πριόνια Σαβ - 07:05 6.05 2.04 2.61 124
5 27.0 3.3  Καστάνα Σαβ - 09:10 8.10 2.05 1.58 121
6 28.9 1.9  Γκόλνα Σαβ - 10:28 9.28 1.18 1.46 124
7 32.6 3.7  Λιτόχωρο Σαβ - 11:09 10.09 0.41 5.41 123
8 37.5 4.9  Σταυρός Σαβ - 13:22 12.22 2.13 2.21 124
9 46.6 9.1  Κορομηλιά Σαβ - 16:41 15.41 3.19 2.74 124
10 57.0 10.4  Πετρόστρουγκα     - inf  
11 68.1 11.1  Οροπέδιο     - inf  
12 73.0 4.9  Μεσοράχι     - inf  
13 77.9 4.9  Σκολιό     - inf  
14 81.7 3.8  Μπάρα     - inf  
15 85.5 3.8  Σκαμνιά     - inf  
16 91.2 5.7  Μπιχτέσι     - inf  
17 98.9 4.9  Αηγιάννης     - inf  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
120 82 M3 19
BABATSOS Athanasios
GRE
121 109 M1 44
FILIPPAS Efstathios
GRE
122 107 M1 45
DAMKALIS Petros
GRE
123 65 M2 51
KALOGIROS Dimitrios
GRE
124 64 M3 20
ANASTASOPOULOS Pavlos
GRE
125 126 M3 21
RAFTOPOULOS Dimitrios
GRE
126 133 M2 52
XENOULIS Theodoros
GRE
127 105 M1 46
MALLIOPOULOS Dimosthenis
GRE
128 51 M2 53
PAPAEFSTATHIOU Georgios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.46 1.56 3.30 5.17 6.56 7.50 8.36 10.50 13.46               CP-9      
0.48 2.03 3.48 5.44 7.26 8.24 9.03 10.48 13.55               CP-9      
0.40 1.55 3.43 5.50 7.47 8.50 9.27 11.39 14.04               CP-9      
0.51 2.09 3.58 6.16 8.24 9.54 10.45 12.57 15.16               CP-9      
0.50 2.10 4.01 6.05 8.10 9.28 10.09 12.22 15.41               CP-9      
0.49 2.08 3.55 6.09 9.07 10.35 11.17 13.50 16.30               CP-9      
0.47 2.08 4.08   9.29 11.10 12.15 14.40 17.02               CP-9      
0.54 2.19 4.11 6.11 8.05 9.25 10.07 12.19                 CP-8      
0.51 2.09 3.58   8.31 9.48 10.45 13.12                 CP-8      

 [ Προηγούμενο ]