Έτος | Μ.Η. | Α/Γ. | Ε/Ξ. | Σ/Ο | CNTRS | ΣΥΜ | ΤΕΡ | Μ.Ε. |
2023 | 45.6 | 93/7 | 82/18 | 30/70 | 17 | 149 | 59 | 27.09 |
2022 | 44.7 | 92/8 | 83/17 | 29/71 | 12 | 115 | 73 | 25.40 |
2021 | 45.1 | 91/9 | 87/13 | 38/62 | 12 | 128 | 70 | 23.35 |
2020 | 43.3 | 93/7 | 84/16 | 29/71 | 13 | 177 | 68 | 24.05 |
2019 | 43.5 | 90/10 | 73/27 | 31/69 | 20 | 146 | 62 | 23.13 |
2018 | 43.2 | 94/6 | 75/25 | 37/63 | 18 | 139 | 64 | 23.53 |
2017 | 43.7 | 94/6 | 83/17 | 39/61 | 17 | 174 | 49 | 23.41 |
2016 | 41.6 | 94/6 | 85/15 | 34/66 | 10 | 158 | 77 | 23.25 |
2015 | 42.0 | 94/6 | 86/14 | 43/57 | 6 | 105 | 73 | 22.49 |
2014 | 42.5 | 97/3 | 96/4 | 46/54 | 5 | 91 | 70 | 23.51 |
2013 | 41.4 | 97/3 | 91/9 | 53/47 | 8 | 120 | 66 | 23.21 |
2012 | 42.5 | 94/6 | 94/6 | - | 6 | 141 | 70 | 24.18 |
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Μ.Η. > Μέση ηλικία αθλητών - Α/Γ > Άνδρες /Γυναίκες - Ε/Ξ> Έλληνες/Ξένοι - Σ/Ο> Συμμετέχοντες ή όχι του αμέσως προηγούμενου ΟΜΤ - ΟΜΔ > Αριθμός ομάδων - ΣΥΜ > Σύνολο Συμμετεχόντων - ΤΕΡ > Ποσοστό τερματισάντων - Μ.Ε. > Μέση επίδοση (ώρες.λεπτά)