Δημοσιεύεται ο κατάλογος με τη σειρά ατομικών εκκινήσεων για το 2021. Κάθε αριθμός αθλητή έχει πάνω του ένα μικρό κόκκινο πλαίσιο με τη σειρά και την ώρα εκκίνησης. Θα τηρηθεί απόλυτα η σειρά που αναγράφεται στον κατάλογο. Αν κάποιος αθλητής επιθυμεί να εκκινήσει σε άλλη σειρά από την αναγραφόμενη, μπορεί απλά να εμφανιστεί αργότερα από το προκαθορισμένο και να το δηλώσει επιτόπου!
Πιο κάτω, ένα δείγμα από αριθμό αγώνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σειρά και ώρα εκκίνησης

| OLYMPUS MYTHICAL TRAIL 2021 - Starting List | ||||||
| BIB | # | START | SURNAME | NAME | G | NAT |
| 277 | 1 | 0:00 | GUILLON | Antoine | M | FR |
| 227 | 2 | 0:00 | DIALEKTOS | Georgios | M | GR |
| 3 | 3 | 0:00 | BOUKIS | Filaretos | M | GR |
| 244 | 4 | 0:01 | TSIAPROUNIS | Vasileios | M | GR |
| 13 | 5 | 0:01 | KISS | Istvan | M | HU |
| 14 | 6 | 0:01 | KORAKAS | Dimitrios | M | GR |
| 201 | 7 | 0:01 | COAKLEY | Alex | M | GB |
| 221 | 8 | 0:02 | TZENERALIS | Petros | M | GR |
| 212 | 9 | 0:02 | FINGER | Joshua | M | US |
| 242 | 10 | 0:02 | HAR PAZ | Amit | M | IS |
| 215 | 11 | 0:02 | HAJEK | Jakub | M | CZ |
| 62 | 12 | 0:03 | OLESIAK | Grzegorz | M | PL |
| 229 | 13 | 0:03 | DJIAKOURIS | Andreas | M | GR |
| 240 | 14 | 0:03 | MYLONAKIS | Nikolaos | M | GR |
| 22 | 15 | 0:03 | MAROS | Konstantinos | M | GR |
| 280 | 16 | 0:04 | BULIGA | Corneliu | M | RO |
| 222 | 17 | 0:04 | GALERAKIS | Helen | F | US |
| 33 | 18 | 0:04 | PAPACHRISTOU | Paraschos | M | GR |
| 305 | 19 | 0:04 | SIMANTRAKOU | Despoina | F | GR |
| 16 | 20 | 0:05 | ZIOGA | Niki | F | GR |
| 220 | 21 | 0:05 | KAVARATZIS | Georgios | M | GR |
| 70 | 22 | 0:05 | KAMPOURIDIS | Dimitrios | M | GR |
| 232 | 23 | 0:05 | KARTSAKAS | Konstantinos | M | GR |
| 225 | 24 | 0:06 | GKIKAS | Georgios | M | GR |
| 274 | 25 | 0:06 | APERGIS | Spyridon | M | GR |
| 23 | 26 | 0:06 | ANTONIADIS | Antonios | M | GR |
| 306 | 27 | 0:06 | CHRISTOFILOPOULOS | Stavros | M | GR |
| 204 | 28 | 0:07 | LEONIDOU | Viktor Olov | M | CY |
| 253 | 29 | 0:07 | ARMOUTAKIS | Emmanouil | M | GR |
| 248 | 30 | 0:07 | SYMEONIDIS | Symeon | M | GR |
| 255 | 31 | 0:07 | SILVESTROS | Triantafyllos | M | GR |
| 260 | 32 | 0:08 | ZAFEIRIS | Dimitrios | M | GR |
| 233 | 33 | 0:08 | MICHALOPOULOS | Marios | M | GR |
| 29 | 34 | 0:08 | INGLEZOU | Asimina | F | GR |
| 252 | 35 | 0:08 | DIMAKAKOU | Panagiota | F | GR |
| 218 | 36 | 0:09 | IOANNIDIS | Theodoros | M | GR |
| 202 | 37 | 0:09 | PAPADOPOULOS | Aristeidis | M | GR |
| 61 | 38 | 0:09 | GRAMMATIKOS | Dimitrios | M | GR |
| 304 | 39 | 0:09 | ANAGNOSTOPOULOS | Evangelos | M | GR |
| 270 | 40 | 0:10 | ZIAMPARAS | Dimitrios | M | GR |
| 276 | 41 | 0:10 | OSEPASHVILI | Georgios | M | GE |
| 250 | 42 | 0:10 | KAMPAKIS | Vasileios | M | GR |
| 217 | 43 | 0:10 | LYKOUDIS | Spyridon | M | GR |
| 216 | 44 | 0:11 | HAJEK | Jan | M | CZ |
| 51 | 45 | 0:11 | KOUTIS | Ioannis | M | GR |
| 295 | 46 | 0:11 | KARADIMITRIOU | Emmanouil | M | GR |
| 80 | 47 | 0:11 | DANIIL | Miltiadis | M | GR |
| 79 | 48 | 0:12 | ADAMIDIS | Ilias | M | GR |
| 275 | 49 | 0:12 | DIAVATIS | Konstantinos | M | GR |
| 299 | 50 | 0:12 | FKIARAS | Ioannis | M | GR |
| 289 | 51 | 0:12 | KOLYFA | Myrsini | F | GR |
| 36 | 52 | 0:13 | KRAGIOPOULOS | Pavlos | M | GR |
| 283 | 53 | 0:13 | DOULIS | Marios | M | GR |
| 236 | 54 | 0:13 | GALANOPOULOS | Ioannis | M | GR |
| 224 | 55 | 0:13 | DODONTZIDIS | Charalampos | M | GR |
| 228 | 56 | 0:14 | KOSTRUBIEC | Jagoda | F | RO |
| 208 | 57 | 0:14 | KERKOULAS | Spyridon | M | GR |
| 246 | 58 | 0:14 | SYMVOULIDIS | Evangelos | M | GR |
| 239 | 59 | 0:14 | NIEWCZAS | Robert | M | PL |
| 207 | 60 | 0:15 | ZIAGKALOS | Dimitrios | M | DE |
| 40 | 61 | 0:15 | ANDRITSOPOULOS | Dimitrios | M | GR |
| 243 | 62 | 0:15 | TSOURAPAS | Konstantinos | M | GR |
| 281 | 63 | 0:15 | COJOCARU | Aurelian | M | RO |
| 41 | 64 | 0:16 | NATSIS | Athanasios | M | GR |
| 259 | 65 | 0:15 | MARKOPOULOS | Panagiotis | M | GR |
| 209 | 66 | 0:16 | TYPALDOS | Dimitrios | M | GR |
| 50 | 67 | 0:16 | POIAS | Pavlos | M | GR |
| 265 | 68 | 0:17 | GEORGOULOPOULOS | Nikolaos | M | GR |
| 68 | 69 | 0:17 | TERZI | Angela | F | GR |
| 256 | 70 | 0:17 | SIDIROPOULOS | Panagiotis | M | GR |
| 64 | 71 | 0:17 | KOMIC GOLAR | Anja | F | SI |
| 264 | 72 | 0:18 | FOURKIOTIS | Georgios | M | GR |
| 298 | 73 | 0:18 | PERDIKAS | Evangelos | M | GR |
| 76 | 74 | 0:18 | VARDAS | Ioannis | M | GR |
| 290 | 75 | 0:18 | MITROPOULOS | Konstantinos | M | GR |
| 69 | 76 | 0:19 | KOMPATSIARIS | Ioannis | M | GR |
| 266 | 77 | 0:19 | KINIS | Nikolaos | M | GR |
| 93 | 78 | 0:19 | CEJOVIC | Dragana | F | ME |
| 102 | 79 | 0:19 | KATSANOS | Christos | M | GR |
| 213 | 80 | 0:20 | RAVAGLIA | Mark | M | US |
| 302 | 81 | 0:20 | PATSIANZIS | Ioannis | M | GR |
| 65 | 82 | 0:20 | CHRISTINAKIS | Konstantinos | M | GR |
| 219 | 83 | 0:20 | SIMAIOFORIDIS | Georgios | M | GR |
| 230 | 84 | 0:21 | CHALIORIS | Konstantinos | M | GR |
| 286 | 85 | 0:21 | NTOLKAS | Konstantinos | M | GR |
| 75 | 86 | 0:21 | VAMVAKAS | Michail | M | GR |
| 203 | 87 | 0:21 | KASAPIS | Dimitrios | M | GR |
| 300 | 88 | 0:22 | SIARLIDIS | Vasileios | M | GR |
| 77 | 89 | 0:22 | NIKOU | Leonidas | M | GR |
| 56 | 90 | 0:22 | AVRAMOGLOU | Kyriakos | M | GR |
| 301 | 91 | 0:22 | RAMMATAS | Konstantinos | M | GR |
| 293 | 92 | 0:23 | PEKOPOULOS | Dimitrios | M | GR |
| 267 | 93 | 0:23 | GIAKATIS | Lazaros | M | GR |
| 94 | 94 | 0:23 | STERGIOULAS | Loukas | M | GR |
| 272 | 95 | 0:23 | PACHNIS | Konstantinos | M | GR |
| 245 | 96 | 0:24 | TSAKYRIDIS | Konstantinos | M | GR |
| 223 | 97 | 0:24 | MAKRIDIS | Charalampos | M | GR |
| 72 | 98 | 0:24 | LEKKAS | Vasileios | M | GR |
| 258 | 99 | 0:24 | BOGATSIOTIS | Dimitrios | M | GR |
| 291 | 100 | 0:25 | GENITZES | Pantelis | M | GR |
| 257 | 101 | 0:25 | TRANOS | Emmanouil | M | GR |
| 238 | 102 | 0:25 | RAPTOPOULOS | Nikolaos | M | GR |
| 268 | 103 | 0:25 | MALLIARIS | Panagiotis | M | GR |
| 85 | 104 | 0:26 | TSAPOURAS | Apostolos | M | GR |
| 297 | 105 | 0:26 | KARALIS | Vasileios | M | GR |
| 254 | 106 | 0:26 | BETEINI | Eirini | F | GR |
| 96 | 107 | 0:26 | KONTOGIORGIS | Spyridon | M | GR |
| 234 | 108 | 0:27 | PASPARAKIS | Titos | M | GR |
| 235 | 109 | 0:27 | SOUSAMAS | Georgios | M | GR |
| 292 | 110 | 0:27 | MOUZAKITIS | Georgios | M | GR |
| 237 | 111 | 0:27 | MANETAS | Vasileios | M | GR |
| 303 | 112 | 0:28 | IOANNOU | Ioannis | M | GR |
| 285 | 113 | 0:28 | GIATRAKOU | Nikoletta | F | GR |
| 269 | 114 | 0:28 | TOUVELOS | Christos | M | GR |
| 249 | 115 | 0:28 | KAMPAKIS | Georgios | M | GR |
| 261 | 116 | 0:29 | PYRGAS | Ioannis | M | GR |
| 287 | 117 | 0:29 | DELIGIANNIDIS | Christos | M | GR |
| 307 | 118 | 0:29 | DIONYSOPOULOS | Nikolaos | M | GR |
| 263 | 119 | 0:29 | BAK | Angela | F | CA |
| 262 | 120 | 0:30 | BULEY | Mark | M | GB |
| 282 | 121 | 0:30 | LYMPERIS | Alexios | M | GR |
| 97 | 122 | 0:30 | KYRIAZIS | Petros | M | GR |
| 226 | 123 | 0:30 | ANGELOPOULOS | Panagiotis | M | GR |
| 205 | 124 | 0:31 | ANGELOPOULOS | Petros | M | GR |
| 206 | 125 | 0:31 | ALEXANDROU | Nikolaos | M | GR |
| 296 | 126 | 0:31 | KANAKIS | Theocharis | M | GR |
| 294 | 127 | 0:31 | ANASTASOPOULOS | Pavlos | M | GR |
| 279 | 128 | 0:32 | PRASAKI | Matenia | F | GR |
| 278 | 129 | 0:32 | PRASINIS | Ioannis | M | GR |
| 214 | 130 | 0:32 | DEISNER | Daria | F | UA |
| 210 | 131 | 0:32 | ROUMELIOTIS | Agamemnon | M | GR |
| 113 | 132 | 0:33 | BEZAS | Dimitrios | M | GR |
| 284 | 133 | 0:33 | SAOULIDIS | Panagiotis | M | GR |
| 231 | 134 | 0:33 | LAKIAS | Georgios | M | GR |
| 111 | 135 | 0:33 | KOUMERTAS | Loukas | M | GR |
| 288 | 136 | 0:34 | TSAPEKIS | Panagiotis | M | GR |
| 271 | 137 | 0:34 | SEITANIDIS | Athanasios | M | GR |
| 247 | 138 | 0:34 | PAGONIS | Georgios | M | GR |
| 251 | 139 | 0:34 | BUBIC | Damir | M | RS |
