Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | ADAMIDIS | |
Επώνυμο | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ||
Name | Ilias | ||
Όνομα | Ηλίας | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1977 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 60 | M1 | 275 | 129 | 1.51 | 7.24 | 15.43 | 18.00 | 23.10 | 25.38.30 | 9.58.23 | 1636 | 35/65 | 3.82 | 3.90 |
2017 | 99 | M2 | 376 | 210 | 2.28 | 4.49 | CP-9 | 5.77 | |||||||
2020 | 79 | M2 | 361 | 372 | 2.38 | 7.02 | 11.21 | 20.24 | 25.59.20 | 12.24.29 | 1913 | 32/68 | 4.33 | 4.12 | |
2021 | 44 | M2 | 21 | 79 | 2.27 | 6.31 | 10.41 | 11.22 | 18.56 | 23.47.06 | 7.52.08 | 1494 | 4.48 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |