Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | KAMPAKIS | |
Επώνυμο | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ||
Name | Georgios | ||
Όνομα | Γεώργιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1956 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 49 | M3 | 79 | 140 | 1.45 | 6.11 | 14.06 | 16.38 | 22.35 | 24.58.21 | 9.18.14 | 1593 | 31/69 | 4.54 | 4.00 |
2013 | 105 | M3 | 154 | 49 | 1.54 | 6.19 | CP-5 | ||||||||
2017 | 51 | M4 | 4 | 312 | 2.24 | 4.57 | 12.48 | 14.37 | 18.00 | 25.23.59 | 9.47.52 | 1627 | 27/73 | 5.77 | 4.12 |
2021 | 73 | M4 | 1 | 249 | 2.44 | 7.12 | 11.54 | 12.32 | 20.53 | 26.47.14 | 10.52.16 | 1683 | 3.96 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |