![]() |
Surname | FOUNTAS | |
Επώνυμο | ΦΟΥΝΤΑΣ | ||
Name | Vasileios | ||
Όνομα | Βασίλειος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1966 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 68 | M2 | 28 | 13 | 1.50 | 7.12 | 15.38 | 17.26 | 23.30 | 26.26.07 | 10.46.00 | 1687 | 34/66 | 3.86 | 3.78 |
2013 | 96 | M2 | 43 | 68 | 1.50 | 6.42 | CP-9 | 3.95 | |||||||
2014 | 49 | M2 | 25 | 205 | 2.46 | 7.00 | 13.42 | 16.06 | 22.36 | 27.29.11 | 11.53.15 | 1762 | 32/68 | 3.88 | 3.75 |
2017 | 112 | M3 | 32 | 204 | 2.38 | 5.27 | CP-8 | 4.94 | |||||||
2020 | 143 | M3 | 28 | 242 | 2.51 | 7.27 | 12.35 | CP-13 | 3.84 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |