Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | KYRIAKAKIS | |
Επώνυμο | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ||
Name | Emmanouil | ||
Όνομα | Εμμανουήλ | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1969 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 39 | M2 | 211 | 228 | 1.54 | 6.40 | 14.13 | 16.10 | 21.25 | 23.53.19 | 8.34.55 | 1560 | 35/65 | 4.19 | 4.19 |
2014 | 10 | M2 | 70 | 39 | 2.24 | 5.51 | 11.09 | 13.16 | 17.48 | 20.15.44 | 4.39.48 | 1298 | 36/64 | 4.81 | 5.08 |
2016 | 13 | M2 | 100 | 138 | 2.02 | 4.01 | 10.12 | 11.46 | 14.28 | 19.22.12 | 4.46.12 | 1326 | 28/72 | 6.35 | 5.15 |
2017 | 21 | M2 | 95 | 13 | 2.14 | 4.17 | 10.47 | 12.27 | 15.24 | 20.51.34 | 5.15.27 | 1336 | 28/72 | 6.92 | 5.15 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |