Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | PEKOPOULOS | |
Επώνυμο | ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||
Name | Dimitrios | ||
Όνομα | Δημήτριος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1964 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 41 | M2 | 219 | 239 | 1.58 | 6.59 | 14.32 | 16.31 | 21.53 | 23.55.49 | 8.37.25 | 1563 | 36/64 | 3.96 | 4.18 |
2015 | 42 | M3 | 83 | 111 | 2.33 | 6.09 | 11.52 | 13.56 | 19.33 | 22.48.32 | 7.51.24 | 1525 | 34/66 | 4.49 | 4.52 |
2016 | 96 | M3 | 122 | 42 | 2.25 | 4.54 | 12.41 | 15.08 | 18.58 | 26.14.56 | 11.38.56 | 1797 | 25/75 | 5.26 | 3.80 |
2017 | 53 | M3 | 124 | 98 | 2.19 | 4.27 | 12.44 | 14.45 | 19.29 | 25.39.13 | 10.03.06 | 1644 | 24/76 | 5.77 | 4.12 |
2018 | 129 | M3 | 222 | 53 | 2.31 | 5.09 | CP-7 | 4.94 | |||||||
2021 | 104 | M3 | 25 | 293 | 2.49 | 7.26 | 12.19 | 13.09 | CP-13 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |