Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | KYRIAZIS | |
Επώνυμο | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ||
Name | Petros | ||
Όνομα | Πέτρος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1969 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 61 | M2 | 314 | 243 | 1.58 | 7.51 | 15.20 | 17.28 | 23.28 | 26.09.27 | 10.51.03 | 1708 | 37/63 | 3.56 | 3.82 |
2014 | 65 | M2 | 352 | 61 | 2.54 | 7.45 | 14.45 | 17.29 | 24.49 | CP-16 | 3.55 | ||||
2015 | 49 | M2 | 238 | 127 | 2.44 | 6.46 | 12.26 | 14.41 | 20.18 | 23.41.38 | 8.44.30 | 1584 | 36/64 | 4.10 | 4.35 |
2016 | 122 | M2 | 521 | 49 | 2.25 | 4.58 | 13.30 | 15.49 | CP-17 | 5.10 | |||||
2017 | 113 | M2 | 407 | 292 | 2.41 | 5.39 | CP-8 | 4.94 | |||||||
2020 | 97 | M3 | 179 | 320 | 2.47 | 7.55 | 12.35 | 21.23 | 27.51.18 | 14.16.27 | 2051 | 34/66 | 3.84 | 3.81 | |
2021 | 112 | M3 | 28 | 97 | 3.49 | 7.56 | 13.27 | 14.13 | CP-12 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |