![]() |
Surname | ZIAMPARAS | |
Επώνυμο | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | ||
Name | Dimitrios | ||
Όνομα | Δημήτριος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1969 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 141 | M2 | 538 | 17 | 1.33 | 5.32 | 12.06 | 13.40 | 18.00 | DSQ | 5.20 | ||||
2013 | 4 | M2 | 51 | 285 | 1.28 | 5.19 | 10.28 | 11.54 | 15.22 | 16.35.57 | 1.17.33 | 1084 | 39/61 | 5.38 | 6.02 |
2014 | 72 | M2 | 391 | 4 | 2.01 | 5.13 | 9.29 | 11.13 | CP-11 | 5.30 | |||||
2015 | 94 | M2 | 414 | 186 | 2.04 | 4.57 | CP-9 | 5.67 | |||||||
2016 | 131 | M2 | 536 | 209 | 1.54 | 3.39 | CP-9 | 6.94 | |||||||
2017 | 166 | M2 | 572 | 318 | 2.01 | 4.06 | CP-5 | ||||||||
2018 | 91 | M2 | 374 | 223 | 2.16 | 4.18 | 10.56 | 13.03 | CP-14 | 6.92 | |||||
2019 | 14 | M3 | 28 | 221 | 2.35 | 6.07 | 9.28 | 10.03 | 16.13 | 20.16.52 | 6.16.52 | 1448 | 36/64 | 4.94 | 5.15 |
2020 | 165 | M3 | 242 | 15 | 2.26 | 5.54 | CP-9 | 4.94 | |||||||
2021 | 14 | M3 | 3 | 270 | 2.23 | 6.01 | 9.26 | 9.59 | 16.16 | 20.11.34 | 4.16.36 | 1268 | 5.15 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |