Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | KRIGKAS | |
Επώνυμο | ΚΡΙΓΚΑΣ | ||
Name | Athanasios | ||
Όνομα | Αθανάσιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1978 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 25 | M1 | 115 | 250 | 1.54 | 6.19 | 12.41 | 14.25 | 19.03 | 21.10.19 | 5.51.55 | 1383 | 36/64 | 4.54 | 4.72 |
2014 | 32 | M1 | 156 | 25 | 2.20 | 5.52 | 11.37 | 13.48 | 19.15 | 22.43.58 | 7.08.02 | 1457 | 32/68 | 4.81 | 4.53 |
2016 | 55 | M1 | 246 | 190 | 2.11 | 4.38 | 12.09 | 14.13 | 17.45 | 23.32.10 | 8.56.10 | 1612 | 26/74 | 5.55 | 4.24 |
2019 | 37 | M2 | 128 | 219 | 2.18 | 5.50 | 9.28 | 10.03 | 17.33 | 22.24.18 | 8.24.18 | 1600 | 31/69 | 5.77 | 4.68 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |