Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | SILVESTROS | |
Επώνυμο | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ||
Name | Triantafyllos | ||
Όνομα | Τριαντάφυλλος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1985 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 50 | M1 | 172 | 230 | 2.56 | 7.08 | 13.52 | 17.01 | 23.53 | 28.08.02 | 12.32.06 | 1803 | 32/68 | 3.87 | 3.66 |
2015 | 33 | M1 | 155 | 50 | 2.41 | 6.39 | 12.06 | 14.13 | 19.34 | 22.30.43 | 7.33.35 | 1505 | 36/64 | 4.30 | 4.58 |
2016 | 54 | M1 | 239 | 33 | 2.25 | 4.40 | 11.45 | 13.39 | 17.23 | 23.22.47 | 8.46.47 | 1601 | 26/74 | 5.66 | 4.26 |
2017 | 131 | M1 | 342 | 54 | 2.26 | 4.52 | CP-7 | 5.77 | |||||||
2018 | 45 | M1 | 185 | 168 | 2.31 | 5.12 | 12.58 | 15.02 | 18.44 | 25.02.30 | 9.45.07 | 1637 | 28/72 | 4.94 | 4.12 |
2019 | 36 | M1 | 191 | 46 | 2.40 | 6.35 | 10.19 | 10.59 | 17.46 | 22.11.40 | 8.11.40 | 1585 | 35/65 | 4.94 | 4.68 |
2021 | 30 | M1 | 9 | 255 | 2.44 | 6.24 | 10.07 | 10.39 | 17.23 | 22.27.03 | 6.32.05 | 1410 | 4.68 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |