Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | GENITZES | |
Επώνυμο | ΓΕΝΙΤΖΕΣ | ||
Name | Pantelis | ||
Όνομα | Παντελής | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1963 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 40 | M3 | 64 | 246 | 3.00 | 7.09 | 13.32 | 16.15 | 21.57 | 26.00.04 | 10.24.08 | 1666 | 34/66 | 3.95 | 3.96 |
2015 | 36 | M3 | 75 | 40 | 2.30 | 6.25 | 12.04 | 14.22 | 19.32 | 22.34.28 | 7.37.20 | 1509 | 35/65 | 4.38 | 4.56 |
2016 | 32 | M3 | 52 | 36 | 2.15 | 4.33 | 11.50 | 13.24 | 16.23 | 21.38.30 | 7.02.30 | 1482 | 28/72 | 5.64 | 4.61 |
2017 | 170 | M3 | 253 | 33 | 2.28 | CP-4 | |||||||||
2019 | 70 | M3 | 128 | 211 | 2.50 | 6.46 | 10.32 | 11.08 | 18.40 | 25.49.37 | 11.49.37 | 1844 | 31/69 | 4.94 | 4.12 |
2022 | 85 | M50 | 21 | 193 | DNF |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |