Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | HAJEK | |
Επώνυμο | HAJEK | ||
Name | Jakub | ||
Όνομα | Jakub | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1970 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 17 | M2 | 86 | 123 | 2.38 | 6.09 | 11.29 | 13.18 | 17.31 | 20.19.08 | 5.22.00 | 1358 | 38/62 | 4.51 | 5.07 |
2016 | 14 | M2 | 109 | 17 | 2.00 | 3.56 | 10.34 | 12.07 | 14.52 | 19.40.46 | 5.04.46 | 1347 | 27/73 | 6.41 | 5.07 |
2017 | 97 | M2 | 365 | 14 | 2.10 | 4.13 | CP-9 | 6.92 | |||||||
2018 | 16 | M2 | 124 | 106 | 2.10 | 4.03 | 11.00 | 12.46 | 16.09 | 20.54.22 | 5.36.59 | 1367 | 27/73 | 6.92 | 5.15 |
2021 | 13 | M3 | 2 | 215 | 2.22 | 5.49 | 9.23 | 9.53 | 15.50 | 19.49.45 | 3.54.47 | 1245 | 5.42 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |