Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | DOULIS | |
Επώνυμο | ΔΟΥΛΗΣ | ||
Name | Marios | ||
Όνομα | Μάριος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1964 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 39 | M2 | 137 | 31 | 1.44 | 6.10 | 13.45 | 15.52 | 21.00 | 23.17.06 | 7.36.59 | 1486 | 32/68 | 4.59 | 4.29 |
2013 | 59 | M2 | 292 | 39 | 1.54 | 6.47 | 15.21 | 17.36 | 23.28 | 26.09.27 | 10.51.03 | 1708 | 35/65 | 3.73 | 3.82 |
2015 | 29 | M3 | 53 | 153 | 2.25 | 6.04 | 11.24 | 13.33 | 18.56 | 21.54.31 | 6.57.23 | 1465 | 34/66 | 4.67 | 4.70 |
2016 | 37 | M3 | 63 | 29 | 2.11 | 4.30 | 11.43 | 13.25 | 16.39 | 21.53.15 | 7.17.15 | 1499 | 28/72 | 5.66 | 4.56 |
2017 | 48 | M3 | 118 | 37 | 2.22 | 4.38 | 12.30 | 14.35 | 18.13 | 24.25.27 | 8.49.20 | 1565 | 26/74 | 5.77 | 4.29 |
2019 | 41 | M3 | 95 | 157 | 2.34 | 6.20 | 10.14 | 10.49 | 18.12 | 23.14.37 | 9.14.37 | 1660 | 32/68 | 4.94 | 4.48 |
2021 | 60 | M3 | 10 | 283 | 2.35 | 6.38 | 10.54 | 11.32 | 19.13 | 24.52.53 | 8.57.55 | 1563 | 4.29 | ||
2022 | 62 | M50 | 12 | 60 | 2.51 | 7.15 | 14.05 | 14.30 | 20.29 | 28.17.35 | 10.55.17 | 1628 | 42/58 | 3.15 | 3.68 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |