Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | POIAS | |
Επώνυμο | ΠΟΪΑΣ | ||
Name | Pavlos | ||
Όνομα | Παύλος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1973 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 83 | M2 | 328 | 256 | 2.40 | 5.39 | 14.20 | 16.21 | 20.42 | 28.29.30 | 12.53.23 | 1826 | 27/73 | 4.94 | 3.68 |
2019 | 80 | M2 | 299 | 209 | 2.51 | 6.48 | 10.53 | 11.31 | 20.25 | 26.48.43 | 12.48.43 | 1915 | 30/70 | 4.33 | 3.96 |
2020 | 50 | M2 | 258 | 81 | 2.32 | 6.23 | 10.09 | 17.52 | 22.50.52 | 9.16.01 | 1682 | 33/67 | 4.94 | 4.68 | |
2021 | 47 | M2 | 23 | 50 | 2.31 | 6.14 | 9.53 | 10.27 | 18.19 | 24.05.15 | 8.10.17 | 1513 | 4.29 | ||
2022 | 40 | M40 | 15 | 47 | 2.36 | 6.26 | 11.50 | 12.12 | 17.28 | 25.29.57 | 8.07.39 | 1467 | 40/60 | 3.46 | 4.12 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |