Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | BATZITEGOS | |
Επώνυμο | ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ | ||
Name | Apostolos | ||
Όνομα | Απόστολος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1962 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 50 | M2 | 206 | 35 | 2.05 | 6.51 | 14.10 | 16.38 | 22.35 | 24.58.21 | 9.18.14 | 1593 | 33/67 | 4.20 | 4.00 |
2013 | 97 | M3 | 137 | 50 | 1.54 | 7.18 | CP-9 | 3.85 | |||||||
2014 | 79 | M3 | 134 | 228 | 2.45 | 6.43 | 12.48 | CP-10 | 4.14 | ||||||
2015 | 67 | M3 | 121 | 166 | 2.48 | 7.02 | 13.52 | 16.22 | 23.00 | 27.26.00 | 12.28.52 | 1834 | 32/68 | 3.90 | 3.75 |
2016 | 151 | M3 | 182 | 67 | 2.32 | 5.06 | CP-7 | 4.95 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |