Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | PLIOUGOURIDIS | |
Επώνυμο | ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ | ||
Name | Anastasios | ||
Όνομα | Αναστάσιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1980 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 74 | M1 | 316 | 152 | 2.30 | 5.00 | 12.33 | 14.36 | 18.49 | 24.58.07 | 10.22.07 | 1710 | 27/73 | 5.18 | 3.99 |
2017 | 71 | M1 | 223 | 74 | 2.37 | 4.58 | 12.36 | 15.02 | 19.40 | 27.28.37 | 11.52.30 | 1761 | 25/75 | 5.77 | 3.81 |
2018 | 86 | M1 | 281 | 71 | 2.23 | 4.34 | 12.28 | 16.02 | 21.00 | 27.23.50 | 12.06.27 | 1791 | 23/77 | 5.77 | 3.81 |
2019 | 78 | M1 | 297 | 86 | 2.24 | 6.30 | 11.03 | 11.42 | 20.03 | 26.25.10 | 12.25.10 | 1887 | 31/69 | 4.33 | 3.96 |
2020 | 144 | M2 | 535 | 78 | 2.48 | 7.33 | 12.37 | CP-13 | 3.84 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |