![]() |
Surname | INGLEZOU | |
Επώνυμο | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ||
Name | Asimina | ||
Όνομα | Ασημίνα | ||
Φ | F | ||
Έτος | 1979 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 121 | W1 | 40 | 166 | 2.07 | 4.34 | 12.45 | 14.53 | 19.20 | 27.53.43 | 13.17.43 | 1910 | 23/77 | 5.31 | 3.57 |
2017 | 80 | W1 | 43 | 121 | 2.19 | 4.57 | 13.39 | 16.53 | 20.21 | 28.01.26 | 12.25.19 | 1796 | 25/75 | 4.94 | 3.68 |
2018 | 111 | W1 | 31 | 80 | 2.25 | 5.30 | CP-8 | 4.94 | |||||||
2019 | 52 | W1 | 42 | 203 | 2.12 | 6.08 | 10.57 | 11.41 | 18.42 | 23.58.26 | 9.58.26 | 1712 | 32/68 | 4.94 | 4.48 |
2020 | 29 | W2 | 5 | 52 | 2.18 | 6.01 | 9.57 | 16.43 | 21.07.21 | 7.32.30 | 1555 | 34/66 | 4.94 | 4.90 | |
2021 | 119 | W2 | 5 | 29 | 2.17 | CP-4 | |||||||||
2022 | W40 | 189 | 0.00.00 |
[ Προηγούμενο ] |