Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | SIKALOPOULOS | |
Επώνυμο | ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ||
Name | Georgios | ||
Όνομα | Γεώργιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1988 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 90 | M1 | 359 | 189 | 2.15 | 4.58 | 13.45 | 16.07 | 20.14 | 25.51.21 | 11.15.21 | 1770 | 26/74 | 5.13 | 3.86 |
2017 | 86 | M1 | 242 | 90 | 2.35 | 5.10 | 14.15 | 16.32 | 21.10 | CP-17 | 4.94 | ||||
2018 | 132 | M1 | 389 | 192 | 2.45 | 6.13 | CP-7 | 4.33 | |||||||
2019 | 145 | M1 | 380 | 192 | 2.58 | CP-2 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |