Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | STERGIOULAS | |
Επώνυμο | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | ||
Name | Loukas | ||
Όνομα | Λουκάς | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1974 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 66 | M2 | 304 | 212 | 2.24 | 4.40 | 12.01 | 14.06 | 18.06 | 24.09.43 | 9.33.43 | 1654 | 26/74 | 5.49 | 4.13 |
2019 | 118 | M2 | 459 | 202 | 2.53 | 7.34 | 13.08 | 13.57 | CP-13 | 4.33 | |||||
2020 | 94 | M2 | 430 | 360 | 2.11 | 6.49 | 11.22 | 20.34 | 27.44.34 | 14.09.43 | 2042 | 29/71 | 4.33 | 3.81 | |
2021 | 100 | M2 | 46 | 94 | 2.47 | 7.04 | 11.42 | 12.29 | CP-13 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |