Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | BEZAS | |
Επώνυμο | ΜΠΕΖΑΣ | ||
Name | Dimitrios | ||
Όνομα | Σταμάτιος-Δημήτριος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1971 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 112 | M2 | 490 | 218 | 2.21 | 4.51 | 13.51 | 15.52 | 19.58 | 27.39.21 | 13.03.21 | 1894 | 24/76 | 5.26 | 3.61 |
2017 | 64 | M2 | 294 | 112 | 2.33 | 4.57 | 13.03 | 15.09 | 19.17 | 26.55.08 | 11.19.01 | 1725 | 26/74 | 5.77 | 3.96 |
2020 | 113 | M2 | 466 | 336 | 2.49 | 7.34 | 12.45 | 22.18 | 29.31.47 | 15.56.56 | 2174 | 31/69 | 3.84 | 3.55 | |
2021 | 105 | M2 | 47 | 113 | 2.52 | 7.37 | 12.31 | 13.10 | CP-13 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |