Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | GAITANIDIS | |
Επώνυμο | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ||
Name | Christos | ||
Όνομα | Χρήστος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1956 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 110 | M4 | 18 | 278 | 2.40 | 5.57 | CP-8 | 4.33 | |||||||
2018 | 95 | M4 | 22 | 175 | 2.26 | 5.06 | 15.00 | CP-10 | 4.94 | ||||||
2019 | 123 | M4 | 23 | 217 | 3.01 | 7.43 | 12.58 | 13.45 | CP-13 | 3.84 | |||||
2020 | 131 | M4 | 17 | 354 | 2.50 | 7.39 | 12.38 | CP-14 | 3.84 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |