Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | DARTSIS | |
Επώνυμο | ΔΑΡΤΣΗΣ | ||
Name | Christos | ||
Όνομα | Χρήστος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1987 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 124 | M1 | 353 | 102 | 2.20 | 4.37 | CP-7 | 5.77 | |||||||
2019 | 126 | M1 | 351 | 169 | 6.11 | 10.39 | 11.13 | CP-12 | 4.94 | ||||||
2020 | 19 | M1 | 114 | 244 | 2.13 | 5.46 | 9.00 | 15.50 | 19.48.57 | 6.14.06 | 1459 | 34/66 | 5.77 | 5.42 | |
2022 | 85 | M | 18 | 135 | DNF |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |