Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | PERDIKAS | |
Επώνυμο | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ||
Name | Evangelos | ||
Όνομα | Ευάγγελος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1979 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 73 | M1 | 228 | 330 | 2.37 | 5.10 | 13.40 | 15.33 | 19.53 | 27.30.24 | 11.54.17 | 1763 | 26/74 | 4.94 | 3.81 |
2018 | 48 | M1 | 199 | 74 | 2.26 | 5.01 | 12.43 | 14.57 | 19.24 | 25.14.27 | 9.57.04 | 1650 | 27/73 | 5.77 | 4.12 |
2019 | 63 | M1 | 250 | 48 | 2.40 | 6.45 | 10.44 | 11.24 | 19.32 | 25.18.52 | 11.18.52 | 1808 | 31/69 | 4.94 | 4.12 |
2020 | 177 | M2 | 576 | 65 | CP-1 | ||||||||||
2021 | 27 | M2 | 11 | 298 | 2.32 | 5.55 | 9.40 | 10.12 | 17.10 | 22.07.07 | 6.12.09 | 1389 | 4.68 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |