![]() |
Surname | TSANTOS | |
Επώνυμο | ΤΣΑΝΤΟΣ | ||
Name | Konstantinos | ||
Όνομα | Κωνσταντίνος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1983 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8 | M1 | 79 | 50 | 1.23 | 4.50 | 10.09 | 11.45 | 15.30 | 17.32.28 | 1.52.21 | 1119 | 33/67 | 6.00 | 5.70 |
2013 | 83 | M1 | 329 | 8 | 1.22 | 5.14 | 11.01 | CP-10 | 5.36 | ||||||
2014 | 71 | M1 | 222 | 257 | 1.50 | 4.33 | 8.32 | 10.12 | CP-11 | 6.05 | |||||
2015 | 95 | M2 | 421 | 184 | 1.54 | 4.54 | CP-8 | 4.31 | |||||||
2017 | 36 | M2 | 167 | 317 | 1.50 | 3.31 | 11.02 | 13.33 | 16.22 | 22.48.05 | 7.11.58 | 1461 | 23/77 | 6.92 | 4.68 |
2018 | 101 | M2 | 410 | 37 | 1.46 | 3.25 | CP-8 | 8.65 | |||||||
2020 | 21 | M2 | 111 | 262 | 2.00 | 5.40 | 8.57 | 16.35 | 20.15.13 | 6.40.22 | 1491 | 33/67 | 5.77 | 5.15 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |