Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | PAPAEFSTATHIOU | |
Επώνυμο | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ||
Name | Georgios | ||
Όνομα | Γεώργιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1972 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 128 | M2 | 511 | 51 | 2.09 | 8.31 | CP-8 | 3.22 | |||||||
2013 | 90 | M2 | 400 | 252 | 1.59 | 7.51 | 16.33 | CP-10 | 3.55 | ||||||
2016 | 112 | M2 | 492 | 195 | 2.25 | 5.25 | 13.57 | 15.51 | 20.04 | 27.39.21 | 13.03.21 | 1894 | 27/73 | 4.57 | 3.61 |
2017 | 169 | M2 | 578 | 114 | 2.50 | CP-4 | |||||||||
2018 | 96 | M2 | 382 | 188 | 2.33 | 5.38 | 15.25 | CP-10 | 4.94 | ||||||
2019 | 95 | M2 | 366 | 147 | 3.01 | 7.40 | 13.07 | 13.46 | CP-13 | 3.84 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |