Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | ANDRITSOPOULOS | |
Επώνυμο | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||
Name | Dimitrios | ||
Όνομα | Δημήτριος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1969 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 46 | M2 | 189 | 58 | 1.54 | 6.36 | 13.55 | 15.47 | 21.25 | 23.51.11 | 8.11.04 | 1522 | 33/67 | 4.38 | 4.19 |
2013 | 18 | M2 | 122 | 46 | 1.50 | 6.19 | 13.00 | 14.28 | 18.48 | 20.19.09 | 5.00.45 | 1327 | 38/62 | 4.45 | 4.92 |
2014 | 33 | M2 | 163 | 18 | 2.36 | 6.28 | 12.21 | 14.28 | 19.20 | 22.51.29 | 7.15.33 | 1465 | 36/64 | 4.26 | 4.51 |
2015 | 24 | M2 | 113 | 33 | 2.48 | 6.40 | 12.06 | 14.03 | 18.13 | 20.56.31 | 5.59.23 | 1400 | 39/61 | 4.27 | 4.92 |
2016 | 27 | M2 | 153 | 24 | 2.09 | 4.13 | 10.34 | 12.19 | 15.38 | 20.43.04 | 6.07.04 | 1419 | 28/72 | 5.97 | 4.81 |
2017 | 18 | M2 | 80 | 27 | 2.15 | 4.17 | 10.37 | 12.18 | 15.12 | 20.29.52 | 4.53.45 | 1313 | 28/72 | 6.92 | 5.15 |
2018 | 27 | M2 | 168 | 18 | 2.15 | 4.19 | 11.11 | 13.08 | 17.04 | 22.50.09 | 7.32.46 | 1493 | 25/75 | 6.92 | 4.68 |
2019 | 46 | M3 | 102 | 27 | 2.30 | 6.19 | 10.36 | 11.14 | 18.25 | 23.44.31 | 9.44.31 | 1695 | 32/68 | 4.94 | 4.48 |
2020 | 40 | M3 | 67 | 46 | 2.30 | 6.08 | 9.48 | 16.55 | 21.48.25 | 8.13.34 | 1605 | 34/66 | 4.94 | 4.90 | |
2021 | 48 | M3 | 8 | 40 | 2.25 | 6.32 | 10.55 | 11.34 | 18.47 | 24.15.16 | 8.20.18 | 1523 | 4.29 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |