Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | ANTONIADIS | |
Επώνυμο | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ||
Name | Antonios | ||
Όνομα | Αντώνιος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1976 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 34 | M2 | 156 | 218 | 2.14 | 4.23 | 11.34 | 13.20 | 16.48 | 22.43.43 | 7.07.36 | 1456 | 27/73 | 5.77 | 4.68 |
2018 | 11 | M2 | 94 | 34 | 1.59 | 3.52 | 9.54 | 11.43 | 14.45 | 19.44.47 | 4.27.24 | 1291 | 26/74 | 6.92 | 5.42 |
2019 | 18 | M2 | 62 | 11 | 2.10 | 5.47 | 9.07 | 9.39 | 16.31 | 20.46.12 | 6.46.12 | 1483 | 33/67 | 5.77 | 5.15 |
2020 | 23 | M2 | 121 | 18 | 2.11 | 5.48 | 9.13 | 16.21 | 20.22.24 | 6.47.33 | 1500 | 34/66 | 4.94 | 5.15 | |
2021 | 128 | M2 | 54 | 23 | CP-1 | ||||||||||
2022 | 36 | M40 | 13 | 153 | 2.26 | 6.35 | 12.35 | 12.55 | 18.32 | 24.58.06 | 7.35.48 | 1437 | 42/58 | 3.46 | 4.29 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |