Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | ANASTASOPOULOS | |
Επώνυμο | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||
Name | Pavlos | ||
Όνομα | Παύλος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1961 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 124 | M3 | 197 | 64 | 2.10 | 8.10 | CP-9 | 3.41 | |||||||
2014 | 61 | M3 | 106 | 244 | 2.56 | 7.40 | 14.58 | 18.16 | 25.34 | 29.50.26 | 14.14.30 | 1912 | 33/67 | 3.52 | 3.45 |
2015 | 90 | M3 | 158 | 61 | 3.14 | 7.25 | 15.58 | CP-10 | 3.59 | ||||||
2016 | 120 | M3 | 164 | 157 | 2.32 | 5.25 | 14.00 | 16.12 | 20.12 | 27.53.42 | 13.17.42 | 1910 | 28/72 | 4.50 | 3.57 |
2018 | 131 | M3 | 227 | 103 | 2.38 | 5.46 | CP-7 | 4.33 | |||||||
2020 | 125 | M3 | 226 | 367 | 3.02 | 7.44 | 12.52 | 22.37 | CP-17 | 3.84 | |||||
2021 | 110 | M4 | 3 | 294 | 3.02 | 7.42 | 12.37 | 13.19 | CP-12 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |