Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | SYMEONIDIS | |
Επώνυμο | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ||
Name | Panagiotis | ||
Όνομα | Παναγιώτης | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1970 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 113 | M2 | 468 | 72 | 1.51 | 6.42 | 15.42 | CP-11 | 4.10 | ||||||
2015 | 82 | M2 | 373 | 101 | 2.31 | 6.21 | 12.32 | 15.10 | CP-11 | 4.32 | |||||
2016 | 81 | M2 | 358 | 223 | 2.17 | 4.53 | 12.21 | 14.34 | 18.51 | 25.14.38 | 10.38.38 | 1729 | 26/74 | 5.31 | 3.95 |
2017 | 133 | M2 | 493 | 82 | 2.23 | 4.45 | CP-7 | 5.77 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |