Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | BOUKIS | |
Επώνυμο | ΜΠΟΥΚΗΣ | ||
Name | Filaretos | ||
Όνομα | Φιλάρετος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1987 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 90 | M1 | 287 | 212 | 2.04 | 4.06 | 10.42 | 12.44 | 17.05 | CP-17 | 6.92 | ||||
2019 | 11 | M1 | 116 | 173 | 2.01 | 5.13 | 8.08 | 8.40 | 14.43 | 19.44.59 | 5.44.59 | 1410 | 31/69 | 5.77 | 5.42 |
2020 | 3 | M1 | 43 | 11 | 1.45 | 4.25 | 7.06 | 12.32 | 15.50.06 | 2.15.15 | 1165 | 33/67 | 6.92 | 6.87 | |
2021 | 1 | M1 | 1 | 3 | 1.45 | 4.33 | 7.10 | 7.37 | 12.21 | 15.54.58 | 0.00.00 | 1000 | 6.87 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() |