Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | KRAGIOPOULOS | |
Επώνυμο | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ||
Name | Pavlos | ||
Όνομα | Παύλος | ||
Φ | M | ||
Έτος | 1967 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 108 | M3 | 207 | 200 | 2.12 | 4.27 | CP-8 | 5.77 | |||||||
2019 | 32 | M3 | 72 | 197 | 2.10 | 6.01 | 9.49 | 10.26 | 17.17 | 22.07.52 | 8.07.52 | 1580 | 33/67 | 4.94 | 4.68 |
2020 | 36 | M3 | 44 | 32 | 2.18 | 5.58 | 9.47 | 16.40 | 21.27.21 | 7.52.30 | 1579 | 34/66 | 4.94 | 4.90 | |
2021 | 32 | M3 | 6 | 36 | 2.16 | 6.11 | 9.58 | 10.35 | 17.47 | 22.42.01 | 6.47.03 | 1426 | 4.68 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |