Δεν υπάρχει φωτογραφία
|
Surname | TERZI | |
Επώνυμο | ΤΕΡΖΗ | ||
Name | Angela | ||
Όνομα | Αγγέλα | ||
Φ | F | ||
Έτος | 1974 | ||
Χωρ |
|
Έτος | Γ.Κ | Κατ. | Κ.Κ | Bib | K-10 CP-2 |
K-24 CP-5 |
K-50 CP-10 |
K-56 CP-11 |
K-69 CP-15 |
K-100 Finish |
ΔΧ Ω | ΔΧ % | Α/Κ % | μωτ ανβ |
μωτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 115 | W1 | 37 | 75 | 1.51 | 6.38 | 16.00 | CP-11 | 4.25 | ||||||
2013 | 35 | W1 | 22 | 224 | 1.54 | 6.42 | 14.15 | 15.55 | 21.03 | 23.05.11 | 7.46.47 | 1508 | 39/61 | 3.88 | 4.33 |
2020 | 68 | W2 | 19 | 281 | 2.38 | 6.25 | 10.24 | 18.33 | 24.48.59 | 11.14.08 | 1827 | 31/69 | 4.94 | 4.29 | |
2021 | 114 | W2 | 4 | 68 | 2.52 | 7.07 | 12.20 | 13.10 | CP-11 |
[ Προηγούμενο ] |
![]() ![]() |