Olympus Mythical Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2022


PAPADOPOULOS Aristeidis - 26
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Mythical Trail 2021 (21:35)
Serres Ultra Trail 2021 (13:19)
Rogkas 2022 (4:04)
ROC (Rodopi Challenge) 2020 (14:30)
Rogkas 2020 (3:56)
Ursa Trail 40K 2021 (5:46)


26 - PAPADOPOULOS Aristeidis
Κατάταξη: 24
Κατηγορία: 7
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Λαγκαδας
Προηγούμενος ΟΜΤ 26
Συμμετοχές ΟΜΤ 1 (2021)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 26/21.35.10
Κατηγορία: M40
Γέννηση: 1981
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 26
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.7  Σταυρός - 00:55 0.55 0.55 5.13 14
2 13.4 8.7  Κορομηλιά - 02:08 2.08 1.13 7.15 14
3 18.3 4.9  Πετρόστρουγκα-1 - 03:31 3.31 1.23 3.54 15
4 24.1 5.8  Οροπέδιο - 04:23 4.23 0.52 6.69 14
5 28.7 4.6  Σκολιό - 05:30 5.30 1.07 4.12 13
6 30.8 2.1  Αγιαντώνης - 07:48 7.48 2.18 0.91 19
7 32.3 1.5  Μπάρα - 09:22 9.22 1.34 0.96 19
8 36.7 4.4  Σκαμνιά - 09:55 9.55 0.33 8.00 17
9 44.2 7.5  Χαρβαλόβρυση - 10:40 10.40 0.45 10.00 17
10 49.0 4.8  Καρυά - 11:09 11.09 0.29 9.93 17
11 55.1 6.1  Μπιχτέσι - 11:28 11.28 0.19 19.26 17
12 63.0 7.9  Πηγάδι - 12:23 12.23 0.55 8.62 17
13 74.5 11.5  Αηγιάννης - 14:03 14.03 1.40 6.90 18
14 79.8 5.3  Τσουκνίδα - 14:44 14.44 0.41 7.76 18
15 85.2 5.4  Καστάνα - 16:15 16.15 1.31 3.56 18
16 91.1 5.9  Πριόνια - 18:16 18.16 2.01 2.93 16
17 97.5 6.4  Πετρόστρουγκα-2 - 20:05 20.05 1.49 3.52 16
18 103.2 5.7  Γκορτσιά - 21:39 21.39 1.34 3.64 21
19 107.7 4.5  Ζηλνιά - 22:47 22.47 1.08 3.97 22
20 110.0 2.3  Λιτόχωρο - 23:05 23.05.29 0.18 7.67 24

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
20 132 M 10
POTAMIAS Georgios
GRE
21 206 W 2
FALARA Vasiliki
GRE
22 190 M50 4
TURRA Pierfrancesco
ITA
23 143 M50 5
TSELIOS Ioannis
GRE
24 26 M40 7
PAPADOPOULOS Aristeidis
GRE
25 109 M40 8
KATSIKIS Athanasios
GRE
26 198 M40 9
KOROZIS Konstantinos
GRE
27 207 M40 10
SMPILIRIS Vasileios
GRE
27 129 M 11
PARASYRIS Georgios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.59 2.15 4.05 5.06 6.17 8.24 10.06 10.44 11.27 11.58 12.15 13.11 14.52 15.33 17.10 19.28 20.55 21.47 22.44 22.59.31 5.37.13 132.4 4.68
1.05 2.29 4.04 5.00 6.17 8.16 9.57 10.34 11.21 11.46 12.06 13.04 14.46 15.21 16.47 18.58 20.38 21.48 22.50 23.02.54 5.40.36 132.7 4.48
0.54 2.04 3.29 4.22 5.35 7.44 9.22 9.57 10.55 11.20 11.44 12.41 14.12 14.51 16.22 18.40 20.16 21.43 22.50 23.04.44 5.42.26 132.9 4.48
1.11 2.37 4.17 5.16 6.30 8.34 10.12 10.50 11.29 11.50 12.08   14.26 15.04 16.31 18.40 20.24 21.36 22.47 23.05.23 5.43.05 132.9 4.48
0.55 2.08 3.31 4.23 5.30 7.48 9.22 9.55 10.40 11.09 11.28 12.23 14.03 14.44 16.15 18.16 20.05 21.39 22.47 23.05.29 5.43.11 132.9 4.48
0.59 2.21 3.56 4.52 6.07 8.19 9.44 10.15 10.57 11.16 11.35 12.26 13.59 14.39 16.07 18.16 20.16 21.43 22.52 23.07.11 5.44.53 133.1 4.48
0.59 2.21 3.52 4.56 6.15 8.24 10.06 10.44 11.27 11.58 12.15 13.11 14.52 15.35 17.16 19.50 21.33 22.42 23.46 23.58.19 6.36.01 138.0 4.48
1.07 2.36 4.05 5.04 6.17 8.33 10.14 10.57 11.40 12.07 12.30 13.26 15.08 15.44 17.20 19.45 21.26 22.47 23.57 24.12.59 6.50.41 139.4 4.29
1.07 2.36 4.05 5.03 6.17 8.23 10.06 10.46 11.27 11.52 12.15 13.10 14.52 15.33 17.10 19.32 21.27 22.47 23.57 24.12.59 6.50.41 139.4 4.29

 [ Προηγούμενο ]