Olympus Mythical Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2022


FOURKIOTIS Georgios - 78
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Olympus Mythical Trail 2021 (27:08)
ROC (Rodopi Challenge) 2020 (16:06)
Rogkas 2020 (4:20)


78 - FOURKIOTIS Georgios
Κατάταξη: 74
Κατηγορία: 32
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΕΛ.ΑΣ.
Προηγούμενος ΟΜΤ 78
Συμμετοχές ΟΜΤ 1 (2021)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 78/27.08.50
Κατηγορία: M40
Γέννηση: 1974
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Θεσσαλονίκη/Σουρωτή
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 78
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.7  Σταυρός - 01:12 1.12 1.12 3.92 76
2 13.4 8.7  Κορομηλιά - 02:47 2.47 1.35 5.49 73
3 18.3 4.9  Πετρόστρουγκα-1 - 04:34 4.34 1.47 2.75 67
4 24.1 5.8  Οροπέδιο     - inf  
5 28.7 4.6  Μεσοράχι - 07:34 7.34 3.00 1.53 76
6 30.8 2.1  Σκολιό - 09:59 9.59 2.25 0.87 76
7 32.3 1.5  Αγιαντώνης - 11:45 11.45 1.46 0.85 70
8 36.7 4.4  Μπάρα - 12:40 12.40 0.55 4.80 69
9 44.2 7.5  Σκαμνιά - 13:28 13.28 0.48 9.38 64
10 49.0 4.8  Σέλωμα - 14:02 14.02 0.34 8.47 64
11 55.1 6.1  Μπιχτέσι - 14:30 14.30 0.28 13.07 65
12 63.0 7.9  Πηγάδι - 15:41 15.41 1.11 6.68 63
13 74.5 11.5  Αηγιάννης - 17:47 17.47 2.06 5.48 66
14 79.8 5.3  Τσουκνίδα - 18:37 18.37 0.50 6.36 65
15 85.2 5.4  Καστάνα - 20:51 20.51 2.14 2.42 67
16 91.1 5.9  Πριόνια Τετ - 00:08 24.08 3.17 1.80 74
17 97.5 6.4  Πετρόστρουγκα-2 Τετ - 02:25 26.25 2.17 2.80 74
18 103.2 5.7  Γκορτσιά Τετ - 04:12 28.12 1.47 3.20 74
19 107.7 4.5  Ζηλνιά Τετ - 05:50 29.50 1.38 2.76 73
20 110.0 2.3  Λιτόχωρο Τετ - 06:13 30.13.01 0.23 6.00 74

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
70 125 M18 2
KOUSANDAS Theodoros
GRE
71 165 M50 16
ALEXAKIS Adam
GRE
72 170 M50 17
PAGIANNIDIS Charalampos
GRE
73 160 M40 31
PATSOURAS Spyridon
GRE
74 78 M40 32
FOURKIOTIS Georgios
GRE
75 114 M50 18
KONTOGIORGIS Spyridon
GRE
75 75 M40 33
SIMAIOFORIDIS Georgios
GRE
77 178 M40 34
KOTZAMPOUIKIS Stefanos
GRE
78 105 M60 4
MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
1.00 2.23 4.17 5.16 6.39 9.17 11.05 11.55 12.44 13.08 13.31 14.35 16.34 17.26 19.38 22.30 25.14 27.21 29.24 29.43.33 12.21.15 171.1 3.55
1.12 2.45 4.48   7.45 10.34 12.18 13.05 13.49 14.31 14.52 15.54 18.17 19.08 20.57 23.48 25.58 27.48 29.28 29.47.23 12.25.05 171.5 3.55
1.08 2.49 4.47   7.35 10.01 11.58 12.49 13.47 14.19 14.49 15.52 18.20 19.08 20.57 23.49 25.58 27.48 29.28 29.47.28 12.25.10 171.5 3.55
1.11 2.49 4.47   7.35 9.59 11.58 12.49 13.45 14.19 14.49 15.52 18.20 19.11 20.57 23.49 25.58 27.48 29.53 30.10.53 12.48.35 173.7 3.43
1.12 2.47 4.34   7.34 9.59 11.45 12.40 13.28 14.02 14.30 15.41 17.47 18.37 20.51 24.08 26.25 28.12 29.50 30.13.01 12.50.43 173.9 3.43
1.06 2.29 4.19 5.18 6.46 9.55 12.15 13.11   14.54 15.15 16.21 18.17 19.03 21.02 23.49 26.25 28.12 29.53 30.13.03 12.50.45 173.9 3.43
1.12 2.46 4.34   7.35 9.59 11.45 12.40 13.28 14.02 14.30 15.41 17.47 18.37 20.51 24.08 26.26 28.12 29.50 30.13.03 12.50.45 173.9 3.43
1.12 2.47 4.44   7.23 9.58 11.58 12.53 13.51 14.32 14.58 16.00 18.07 19.01 21.05 24.08 26.19 28.12 29.54 30.13.06 12.50.48 174.0 3.43
1.04 2.31 4.17 5.19 6.42 9.22 11.41 12.50 13.51 14.32   16.17 18.39 19.45 21.40 24.39 26.44 28.33 30.24 30.40.37 13.18.19 176.6 3.43

 [ Προηγούμενο ]