Olympus Mythical Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2018


FOLINAS Christos - 201
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ultra Trail Pelion 2017 (13:29)
Olympus Marathon 2017 (7:20)
ROC (Rodopi Challenge) 2017 (13:41)


201 - FOLINAS Christos
Κατάταξη: 35
Κατηγορία: 208
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΜ Λάρισας
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: M2
Γέννηση: 1975
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Λάρισα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 201
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 5.0  Τσουκνίδα - 01:06 1.06 1.06 4.55 51
2 5.1  Λιβαδάκι - 02:17 2.17 1.11 4.31 54
3 3.9  Μελιτζάνι - 02:56 2.56 0.39 6.00 53
4 3.7  Πριόνια - 03:30 3.30 0.34 6.53 43
5 6.0  Καστάνα - 04:21 4.21 0.51 7.06 43
6 3.3  Γκόλνα - 05:05 5.05 0.44 4.50 42
7 4.7  Λιτόχωρο - 05:51 5.51 0.46 6.13 40
8 4.7  Σταυρός - 07:30 7.30 1.39 2.85 35
9 8.7  Κορομηλιά - 09:20 9.20 1.50 4.75 29
10 5.0  Πετρόστρουγκα - 11:28 11.28 2.08 2.34 33
11 5.6  Οροπέδιο - 13:40 13.40 2.12 2.55 32
12 3.2  Μεσοράχι - 14:44 14.44 1.04 3.00 38
13 1.9  Σκολιό - 15:47 15.47 1.03 1.81 38
14 3.5  Μπάρα - 16:55 16.55 1.08 3.09 38
15 4.4  Σκαμνιά - 18:02 18.02 1.07 3.94 41
16 11.6  Μπιχτέσι - 19:35 19.35 1.33 7.48 34
17 7.7  Πηγάδι - 21:30 21.30 1.55 4.02 35
18 12.1  Αηγιάννης - 23:47 23.47.10 2.17 5.30 35

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
31 118 M2 188
STANCO Ladislav
CZE
32 131 M1 124
WENDEL Nathan
USA
33 32 M1 135
SIARLIDIS Vasileios
GRE
34 135 M2 200
CHATZIIOANNOU Ioannis
GRE
35 201 M2 208
FOLINAS Christos
GRE
35 49 M1 137
NATSIS Athanasios
GRE
37 158 M1 153
KAMPAKIS Vasileios
GRE
38 137 M1 159
MOUKOS Georgios
GRE
39 219 M3 54
LEMPESIS Theodoros
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.55 1.53 2.27 3.02 3.53 4.34 5.20 7.03 8.45 10.36 13.03 14.38 15.30 16.36 17.36 19.28 21.09 23.29.58 8.12.35 153.7 4.48
1.06 2.17 2.53 3.28 4.22 5.03 5.53 7.47 9.34 11.19 13.45 14.39 15.30 16.36 17.36 19.28 21.15 23.31.14 8.13.51 153.8 4.48
1.09 2.26 3.03 3.43 4.40 5.27 6.14 8.24 10.27 12.38 14.42 15.23 16.13 17.01 18.05 19.41 21.30 23.34.35 8.17.12 154.2 4.48
1.06 2.15 2.54 3.31 4.25 5.13 6.02 8.06 10.04 11.55 14.12 15.08 16.02 16.56 17.54 19.45 21.45 23.42.47 8.25.24 155.1 4.48
1.06 2.17 2.56 3.30 4.21 5.05 5.51 7.30 9.20 11.28 13.40 14.44 15.47 16.55 18.02 19.35 21.30 23.47.10 8.29.47 155.6 4.48
1.06 2.21 3.02 3.41 4.39 5.27 6.19 8.03 9.58 11.54 13.55 14.43 15.38 16.45 17.55 19.43 21.35 23.47.10 8.29.47 155.6 4.48
1.00 2.07 2.44 3.20 4.14 4.58 5.49 7.36 9.27 11.19 13.45 14.40 15.37 16.47 17.53 19.45 21.45 23.59.29 8.42.06 156.9 4.48
1.09 2.22 3.03 3.42 4.42 5.27 6.18 8.10 10.04 11.51 13.55 14.42 15.37 16.45 17.54 20.04 21.59 24.06.04 8.48.41 157.6 4.29
1.06 2.16 2.53 3.31 4.27 5.15 6.09 8.10 10.04 12.15 14.42 15.44 16.45 17.42 19.02 20.45 22.26 24.14.34 8.57.11 158.6 4.29

 [ Προηγούμενο ]