Olympus Mythical Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2020


TERZI Angela - 281

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ultra Trail Pelion 2017 (16:05)
Rogkas 2018 (4:05)
Ultra Trail Pelion 2018 (8:00)


281 - TERZI Angela
Κατάταξη: 68
Κατηγορία: 19
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Saucony
Προηγούμενος ΟΜΤ 35
Συμμετοχές ΟΜΤ 2 (2012, 2013)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 115/CP-11, 35/23.05.11
Κατηγορία: W2
Γέννηση: 1974
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Αθήνα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 281
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.7  Σταυρός - 01:09 1.09 1.09 4.09 152
2 13.4 8.7  Κορομηλιά - 02:38 2.38 1.29 5.87 117
3 18.3 4.9  Πετρόστρουγκα-1 - 04:11 4.11 1.33 3.16 106
4 24.1 5.8  Οροπέδιο - 05:49 5.49 1.38 3.55 87
5 28.7 4.6  Μεσοράχι - 06:25 6.25 0.36 7.67 77
6 30.8 2.1  Σκολιό - 07:13 7.13 0.48 2.63 76
7 32.3 1.5  Αγιαντώνης - 07:41 7.41 0.28 3.21 76
8 36.7 4.4  Μπάρα - 08:01 8.01 0.20 13.20 74
9 44.2 7.5  Σκαμνιά - 08:52 8.52 0.51 8.82 71
10 49.0 4.8  Σέλωμα - 10:24 10.24 1.32 3.13 68
11 55.1 6.1  Μπιχτέσι     - inf  
12 63.0 7.9  Πηγάδι - 12:31 12.31 2.07 3.73 66
13 74.5 11.5  Αηγιάννης - 14:50 14.50 2.19 4.96 65
14 79.8 5.3  Τσουκνίδα - 16:45 16.45 1.55 2.77 64
15 85.2 5.4  Καστάνα - 18:33 18.33 1.48 3.00 61
16 91.1 5.9  Πριόνια - 19:50 19.50 1.17 4.60 68
17 97.5 6.4  Πετρόστρουγκα-2 - 20:44 20.44 0.54 7.11 68
18 103.2 5.7  Γκορτσιά - 21:31 21.31 0.47 7.28 66
19 107.7 4.5  Ζηλνιά - 23:36 23.36 2.05 2.16 26
20 110.0 2.3  Λιτόχωρο Τετ - 00:48 24.48.59 1.12 1.92 67

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
64 229 W2 15
KOMIC GOLAR Anja
SVN
65 47 M2 302
CHRISTINAKIS Konstantinos
GRE
66 267 M3 125
MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos
GRE
67 334 M2 313
XANTHOUDAKIS Dimitrios
GRE
68 281 W2 19
TERZI Angela
GRE
69 357 M2 318
KOMPATSIARIS Ioannis
GRE
70 272 M2 331
KAMPOURIDIS Dimitrios
GRE
71 252 M1 237
ASANDEI Claudiu Vladut
ROU
72 325 M1 245
LEKKAS Vasileios
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
1.06 2.31 4.02 5.43 6.22 7.08 7.34 7.52 8.45 10.13   12.24 14.35 16.21 18.06 19.20 20.07 20.50 23.31 24.35.26 11.00.35 181.1 4.29
1.04 2.33 4.12 5.58 6.33 7.21 7.46 8.03 8.54 10.22   12.35 14.46 16.32 18.22 19.35 20.24 21.11 23.08 24.37.38 11.02.47 181.3 4.29
1.00 2.23 3.57 5.39 6.12 7.01 7.26 7.44 8.42 10.07   12.25 14.39 16.44 18.41 19.46 20.33 21.17 23.11 24.42.46 11.07.55 182.0 4.29
1.03 2.28 3.58 5.44 6.24 7.13 7.40 7.58 8.53 10.26   12.48 15.12 17.06 18.57 20.02 20.52 21.38 23.24 24.47.09 11.12.18 182.5 4.29
1.09 2.38 4.11 5.49 6.25 7.13 7.41 8.01 8.52 10.24   12.31 14.50 16.45 18.33 19.50 20.44 21.31 23.36 24.48.59 11.14.08 182.7 4.29
1.01 2.30 4.05 5.49 6.24 7.12 7.42 8.04 8.59 10.44   13.08 15.37 17.25 19.09 20.12 20.40 21.54 23.37 24.49.40 11.14.49 182.8 4.29
1.04 2.35 4.10 5.56 6.29 7.17 7.46 8.06 9.03 10.37   12.52 15.11 16.57 18.54 19.56 20.54 21.46 23.39 24.50.55 11.16.04 183.0 4.29
1.00 2.18 3.42 5.08 5.37 6.19 6.43 7.01 7.52 9.23   11.34   15.39 17.28 19.22 20.37 21.18 23.20 24.51.09 11.16.18 183.0 4.29
1.05 2.37 4.22 6.13 7.00 7.53 8.19 8.38 9.40 11.11   13.32 15.32 17.31   20.16 21.00 21.44 23.37 25.02.55 11.28.04 184.4 4.12

 [ Προηγούμενο ]