Olympus Mythical Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2022


TYPALDOS Dimitrios - 81
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Corfu Mountain Trail - 112K 2022 (22:48)
Zagori TERA 80K 2021 (19:11)


81 - TYPALDOS Dimitrios
Κατάταξη: 67
Κατηγορία: 15
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Run Forever
Προηγούμενος ΟΜΤ 81
Συμμετοχές ΟΜΤ 1 (2021)
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις 81/27.40.53
Κατηγορία: M50
Γέννηση: 1971
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Πειραιάς
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 81
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.7  Σταυρός - 01:02 1.02 1.02 4.55 34
2 13.4 8.7  Κορομηλιά - 02:28 2.28 1.26 6.07 38
3 18.3 4.9  Πετρόστρουγκα-1 - 04:22 4.22 1.54 2.58 59
4 24.1 5.8  Οροπέδιο - 05:19 5.19 0.57 6.11 56
5 28.7 4.6  Μεσοράχι - 06:46 6.46 1.27 3.17 59
6 30.8 2.1  Σκολιό - 09:20 9.20 2.34 0.82 60
7 32.3 1.5  Αγιαντώνης - 11:28 11.28 2.08 0.70 63
8 36.7 4.4  Μπάρα - 12:34 12.34 1.06 4.00 66
9 44.2 7.5  Σκαμνιά - 13:49 13.49 1.15 6.00 74
10 49.0 4.8  Σέλωμα - 14:30 14.30 0.41 7.02 75
11 55.1 6.1  Μπιχτέσι - 14:52 14.52 0.22 16.64 73
12 63.0 7.9  Πηγάδι - 16:17 16.17 1.25 5.58 72
13 74.5 11.5  Αηγιάννης - 18:20 18.20 2.03 5.61 75
14 79.8 5.3  Τσουκνίδα - 19:13 19.13 0.53 6.00 77
15 85.2 5.4  Καστάνα - 21:06 21.06 1.53 2.87 76
16 91.1 5.9  Πριόνια - 23:40 23.40 2.34 2.30 67
17 97.5 6.4  Πετρόστρουγκα-2 Τετ - 01:46 25.46 2.06 3.05 66
18 103.2 5.7  Γκορτσιά Τετ - 03:21 27.21 1.35 3.60 65
19 107.7 4.5  Ζηλνιά Τετ - 05:12 29.12 1.51 2.43 68
20 110.0 2.3  Λιτόχωρο Τετ - 05:32 29.32.35 0.20 6.90 67

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
63 58 M18 1
KASAPIS Dimitrios
GRE
64 186 M50 13
CHATZIIOANNOU Ioannis
GRE
65 175 M50 14
BALANOS Stefanos
GRE
66 134 M40 29
CHRISTODOULOU Christos
GRE
67 81 M50 15
TYPALDOS Dimitrios
GRE
68 187 M60 3
TSIRONAS Georgios
GRE
69 145 M40 30
GALANIS Anastasios
GRE
70 125 M18 2
KOUSANDAS Theodoros
GRE
71 165 M50 16
ALEXAKIS Adam
GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.59 2.23 4.00 5.03 6.29 8.56 11.12 12.11 13.03 13.35 14.22 15.19 17.32 18.15 20.10 23.08 24.59 26.26 27.58 28.17.39 10.55.21 162.9 3.68
1.11 2.45 4.29   7.13 10.01 11.58 12.54 13.47 14.18 14.41 15.48 17.47 18.36 20.30 23.22 25.04 26.35 27.58 28.51.20 11.29.02 166.1 3.68
1.12 2.45 4.37   7.10 9.47 11.44 12.34 13.35 14.13 14.42 16.20 18.20 19.08 21.05 23.49 25.58 27.30 29.11 29.28.23 12.06.05 169.7 3.55
1.12 2.45 4.37   7.10 9.47 11.44 12.35 13.35 14.13 14.42 16.20 18.20 19.08 21.05 23.49 25.58 27.30 29.11 29.28.24 12.06.06 169.7 3.55
1.02 2.28 4.22 5.19 6.46 9.20 11.28 12.34 13.49 14.30 14.52 16.17 18.20 19.13 21.06 23.40 25.46 27.21 29.12 29.32.35 12.10.17 170.1 3.55
1.14 2.53 4.50   7.20 9.56 12.01 12.49 13.45 14.18 14.42 15.50 17.47 18.39 20.37 23.38 25.46 27.21 29.11 29.32.40 12.10.22 170.1 3.55
1.10 2.46 4.41   7.19 9.59 11.51 12.48 13.47 14.27 14.59 16.06 18.13 19.09 21.18 24.25 26.44 28.06 29.24 29.42.05 12.19.47 171.0 3.55
1.00 2.23 4.17 5.16 6.39 9.17 11.05 11.55 12.44 13.08 13.31 14.35 16.34 17.26 19.38 22.30 25.14 27.21 29.24 29.43.33 12.21.15 171.1 3.55
1.12 2.45 4.48   7.45 10.34 12.18 13.05 13.49 14.31 14.52 15.54 18.17 19.08 20.57 23.48 25.58 27.48 29.28 29.47.23 12.25.05 171.5 3.55

 [ Προηγούμενο ]