Olympus Mythical Trail

   Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Back

Olympus Mythical Trail - 2019


GAVRIILIDOU Despoina - 115
Δεν υπάρχει φωτογραφία

Βιογραφικό Αθλητή:

 

ROUT (Rodopi Advendurun) 2017 (28:56)
NTR (Natura Trail Race) 2018 (16:00)
ROC (Rodopi Challenge) 2018 (13:36)
TERA (Tymfi Endurance Race) 2017 (13:58)


115 - GAVRIILIDOU Despoina
Κατάταξη: 16
Κατηγορία: 5
Πληροφόρηση: Ο αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Kasimis Training
Προηγούμενος ΟΜΤ -
Συμμετοχές ΟΜΤ -
Προηγούμενη κατάταξη/Επιδόσεις -
Κατηγορία: W1
Γέννηση: 1979
Κατοικία: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Πόλη: Δράμα
Αναλυτικά Περάσματα Αθλητή Νο 115
CP ΚΜ p2p Σημείο Ελέγχου Ώρα Επίδοση Split μ.ω.τ. Rank
1 4.7 4.7  Σταυρός - 01:02 1.02 1.02 4.55 50
2 13.4 8.7  Κορομηλιά - 02:13 2.13 1.11 7.35 27
3 18.3 4.9  Πετρόστρουγκα-1 - 03:42 3.42 1.29 3.30 28
4 24.1 5.8  Οροπέδιο - 05:23 5.23 1.41 3.45 27
5 28.7 4.6  Σκολιό - 05:55 5.55 0.32 8.63 25
6 30.8 2.1  Αγιαντώνης - 06:43 6.43 0.48 2.63 27
7 32.3 1.5  Μπάρα - 07:06 7.06 0.23 3.91 27
8 36.7 4.4  Σκαμνιά - 07:22 7.22 0.16 16.50 27
9 44.2 7.5  Χαρβαλόβρυση - 08:06 8.06 0.44 10.23 22
10 49.0 4.8  Καρυά - 09:25 9.25 1.19 3.65 19
11 55.1 6.1  Μπιχτέσι - 09:59 9.59 0.34 10.76 23
12 63.0 7.9  Πηγάδι - 11:17 11.17 1.18 6.08 22
13 74.5 11.5  Αηγιάννης - 13:14 13.14 1.57 5.90 21
14 79.8 5.3  Τσουκνίδα - 14:43 14.43 1.29 3.57 19
15 85.2 5.4  Καστάνα - 16:13 16.13 1.30 3.60 17
16 91.1 5.9  Πριόνια - 17:02 17.02 0.49 7.22 17
17 97.5 6.4  Πετρόστρουγκα-2 - 17:41 17.41 0.39 9.85 16
18 103.2 5.7  Γκορτσιά - 18:10 18.10 0.29 11.79 16
19 107.7 4.5  Ζηλνιά - 19:28 19.28 1.18 3.46 16
20 110.0 2.3  Λιτόχωρο - 20:30 20.30.12 1.02 2.23 16

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
12 101 M1 120
ABLORH Titus
CZE
13 109 M1 134
CIUCA Cristian
ROU
14 221 M3 28
ZIAMPARAS Dimitrios
GRE
14 190 M2 49
PYRGELIS Ioannis
GRE
16 115 W1 5
GAVRIILIDOU Despoina
GRE
17 150 M3 33
ANGHEL Costica
ROU
18 11 M2 62
ANTONIADIS Antonios
GRE
18 159 M2 60
WEENING Marc
NED
18 146 M1 142
PIOVESAN Francesco
ITA
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 ΤΕΡΜΑ ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
0.46 1.54 3.14 4.40 5.09 5.53 6.14 6.33 7.23 8.44 9.16 10.31 12.35 14.07 15.41 16.35 17.25 18.10 19.20 20.05.19 6.05.19 143.5 5.15
0.50 2.01 3.19 4.43 5.18 6.01 6.24 6.39 7.26 8.44 9.19 10.41 12.58 14.30 15.55 16.54 17.40 18.06 19.22 20.11.36 6.11.36 144.2 5.15
1.09 2.35 4.09 5.37 6.07 6.48 7.13 7.28 8.15 9.28 10.03 11.14 13.12 14.42 16.13 16.59 17.40 18.06 19.24 20.16.52 6.16.52 144.9 5.15
0.49 2.01 3.19 4.46 5.13 5.57 6.20 6.35 7.21 8.40 9.17 10.39 12.43 14.09 15.46 16.41 17.25 17.59 19.24 20.16.52 6.16.52 144.9 5.15
1.02 2.13 3.42 5.23 5.55 6.43 7.06 7.22 8.06 9.25 9.59 11.17 13.14 14.43 16.13 17.02 17.41 18.10 19.28 20.30.12 6.30.12 146.5 5.15
0.56 2.26 3.58 5.40   6.54 7.18 7.35 8.20 9.42 10.14 11.43 13.47 15.08 16.29 17.15 17.54 18.21 19.41 20.30.59 6.30.59 146.5 5.15
0.50 2.10 3.40 5.18 5.47 6.32 6.53 7.07 7.49 9.07 9.39 10.58 13.01 14.37 16.31 17.16 17.50 18.20 19.59 20.46.12 6.46.12 148.4 5.15
0.50 1.58 3.16 4.48 5.13 5.53 6.12 6.25 7.09 8.19 8.52 10.12 12.11 13.49 15.20 16.47 17.55 18.25 19.55 20.46.12 6.46.12 148.4 5.15
0.49 1.49 3.12 6.12 6.40 7.17 7.38 7.52 8.23 10.15 10.44 11.57 14.02 15.23 16.50 17.40 18.21 18.44 19.59 20.46.12 6.46.12 148.4 5.15

 [ Προηγούμενο ]